| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Time | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Xie | Yanping | 117 | CHINA | 04:24:91 | 1 |
| Ueta | Mio | 220 | JAPAN UNICYCLE | 04:27:46 | 2 |
| Hamm | Verena | 335 | RSV Riegel | 04:50:15 | 3 |
| van Endern | Inga | 186 | Einrad Team - All-Heil-Veert - Geldern | 05:09:40 | 4 |
| Sutschek | Christine | 501 | TSV Zuffenhausen - 5 + fünf - | 05:10:02 | 5 |
| Hommen | Britta | 145 | DJK Adler 07 Bottrop | 05:11:62 | 6 |
| Hölling | Anja | 234 | LOFACIOS | 05:12:71 | 7 |
| Hassels | Ilona | 144 | DJK Adler 07 Bottrop | 05:15:04 | 8 |
| Lanfermann | Christina | 552 | VFL DJK Grafenwald | 05:19:92 | 9 |
| Imbrogiano | Jeannette | 499 | TSV Zuffenhausen - 5 + fünf - | 05:21:63 | 10 |
| Hamm | Melanie | 334 | RSV Riegel | 05:24:34 | 11 |
| Große-Sender | Carina | 140 | DJK Adler 07 Bottrop | 05:29:02 | 12 |
| Dietze | Steffi | 467 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | 05:32:86 | 13 |
| Frost | Silvie | 477 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | 05:33:80 | 14 |
| Haseke | Caroline | 545 | VFL DJK Grafenwald | 05:35:98 | 15 |
| Hütter | Mona | 149 | DJK Adler 07 Bottrop | 05:37:03 | 16 |
| Beckfeld | Katharina | 132 | DJK Adler 07 Bottrop | 05:37:72 | 17 |
| Plenkers | Wiebke | 295 | Wuppertaler Schwarzfahrer | 05:39:61 | 18 |
| Niewerth | Julia | 554 | VFL DJK Grafenwald | 05:40:38 | 19 |
| Janson | Hannah | 565 | Westfalia Gemen | 05:43:11 | 20 |
| Koril | Julia | 500 | TSV Zuffenhausen - 5 + fünf - | 05:44:03 | 21 |
| Winkelsett | Maria | 242 | LOFACIOS | 05:45:53 | 22 |
| Lange | Annika | 486 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | 05:45:55 | 23 |
| Müller | Anne | 488 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | 05:47:14 | 24 |
| Müller | Anita | 487 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | 05:47:42 | 25 |
| Heffe | Katina | 479 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | 05:52:12 | 26 |
| Sutschek | Petra | 502 | TSV Zuffenhausen - 5 + fünf - | 06:00:63 | 27 |
| Hödl | Jana | 480 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | 06:01:49 | 28 |
| Salomon | Annika | 165 | DJK Adler 07 Bottrop | 06:08:70 | 29 |
| Polke | Lena | 255 | MTV-Köln | 06:14:72 | 30 |
| Fejer | Julia | 570 | Wuppertaler Schwarzfahrer | 06:42:63 | 31 |
| Salm | Jennifer | 257 | MTV-Köln | 06:52:45 | 32 |
| Pfliegensdörfer | Jasmin | 490 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | 99:99:99 | Disq. |
Timeformat: [minutes]:[seconds]:[1/100 seconds]
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Time | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Liu | Xinyuan | 113 | CHINA | 04:08:75 | 1 |
| Liang | Xin | 111 | CHINA | 04:25:84 | 2 |
| Liu | Sisi | 112 | CHINA | 04:35:17 | 3 |
| Blatti | Claudia | 522 | Unicycle Tigers | 04:37:19 | 4 |
| Kempf | Manuela | 287 | Without club | 04:40:38 | 5 |
| Meckmann | Eva-Maria | 236 | LOFACIOS | 05:06:81 | 6 |
| Harden | Annie | 422 | Team USA | 05:11:93 | 7 |
| Kolb | Charlotte | 304 | PISTONS | 05:12:93 | 8 |
| Stockhausen | Esther | 169 | DJK Adler 07 Bottrop | 05:19:41 | 9 |
| Wood | Ashley | 434 | Team USA | 05:25:42 | 10 |
| Breuer | Lydia | 228 | LOFACIOS | 05:27:57 | 11 |
| Riesenbeck | Laura | 238 | LOFACIOS | 05:30:18 | 12 |
| Intorp | Julia | 548 | VFL DJK Grafenwald | 05:34:44 | 13 |
| Veen | Ramona | 562 | VFL DJK Grafenwald | 05:36:12 | 14 |
| Müller | Barbara | 340 | RSV Riegel | 05:42:04 | 15 |
| Kehlbach | Kathrin | 383 | SKV Mörfelden | 05:45:32 | 16 |
| Waga | Yuriko | 521 | UNICYCLE NAGISA | 05:45:57 | 17 |
| Kordel | Annika | 338 | RSV Riegel | 05:46:79 | 18 |
| Belser | Melanie | 279 | Without club | 05:47:09 | 19 |
| Nierkamp | Anne-Marie | 237 | LOFACIOS | 05:48:67 | 20 |
| Niemann | Anke | 293 | Without club | 05:49:15 | 21 |
| Crombach | Verena | 509 | TVA Hürth | 05:56:01 | 22 |
| Exner | Astrid | 569 | Wuppertaler Schwarzfahrer | 99:99:99 | Disq. |
| Hinterthür | Andrea | 379 | SKV Mörfelden | 99:99:99 | Disq. |
Timeformat: [minutes]:[seconds]:[1/100 seconds]
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Time | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhang | Yuechao | 119 | CHINA | 04:25:35 | 1 |
| Bugdoll | Charlotte | 133 | DJK Adler 07 Bottrop | 04:50:29 | 2 |
| Joseph | Dajana | 336 | RSV Riegel | 04:50:63 | 3 |
| Drechsler | Franziska | 523 | Unicycle Tigers | 04:50:66 | 4 |
| Lu | Hongwei | 114 | CHINA | 04:50:87 | 5 |
| Edeler | Daniela | 542 | VFL DJK Grafenwald | 04:56:05 | 6 |
| Schneider | Dana | 429 | Team USA | 04:58:73 | 7 |
| Schärer | Doris | 526 | Unicycle Tigers | 05:02:56 | 8 |
| Dierichs | Katja | 539 | VFL DJK Grafenwald | 05:05:46 | 9 |
| Okamoto | Masami | 217 | JAPAN UNICYCLE | 05:06:77 | 10 |
| Kawaguchi | Harumi | 516 | UNICYCLE NAGISA | 05:09:83 | 11 |
| Uji | Emi | 222 | JAPAN UNICYCLE | 05:18:39 | 12 |
| Frisch | Corinna | 475 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | 05:18:72 | 13 |
| Stockhausen | Sara | 170 | DJK Adler 07 Bottrop | 05:18:97 | 14 |
| Hahn | Julia | 543 | VFL DJK Grafenwald | 05:19:59 | 15 |
| Schwardtmann | Meike | 495 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | 05:20:92 | 16 |
| Weyers | Pia | 176 | DJK Adler 07 Bottrop | 05:21:01 | 17 |
| Struve | Katja | 172 | DJK Adler 07 Bottrop | 05:27:18 | 18 |
| Weglicki | Katharina | 563 | VFL DJK Grafenwald | 05:28:88 | 19 |
| Lippkau | Anja | 272 | Nützenberger TV,Wuppertal, -Lahme Enten- | 05:35:60 | 20 |
| Busch | Petra | 374 | SKV Mörfelden | 05:45:59 | 21 |
| Zygmann | Monika | 510 | TVA Hürth | 05:45:74 | 22 |
| Schwappacher | Julia | 393 | SKV Mörfelden | 05:47:42 | 23 |
| Herzog | Andrea | 524 | Unicycle Tigers | 05:51:02 | 24 |
| Plenkers | Katrin | 574 | Wuppertaler Schwarzfahrer | 05:52:04 | 25 |
| Schüßler | Julia | 494 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | 05:58:47 | 26 |
| Michaelis | Annika | 388 | SKV Mörfelden | 06:02:20 | 27 |
| Hamberger | Karin | 378 | SKV Mörfelden | 06:19:54 | 28 |
| Becker | Kathrin | 224 | JUKUWE Koblenz e.V. | 06:27:73 | 29 |
Timeformat: [minutes]:[seconds]:[1/100 seconds]
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Time | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Bykowski | Gabriele | 564 | Westfalia Gemen | 04:52:25 | 1 |
| Ishida | Sachiyo | 212 | JAPAN UNICYCLE | 04:53:23 | 2 |
| Haefliger | Petra | 247 | LUZERN | 04:54:03 | 3 |
| Schulte-Pelkum | Nadia | 406 | SV Eintracht Bochum-Grumme Einradhockey | 05:07:86 | 4 |
| Rolke | Cornelia | 320 | RADLOS | 05:17:17 | 5 |
| Stratmann | Iris | 171 | DJK Adler 07 Bottrop | 05:22:31 | 6 |
| Münnich | Marit | 363 | SGL-LAHIMO | 05:29:49 | 7 |
| Fichtner | Claudia | 260 | Niendorfer TSV - Einrad Express 1001 Speiche - | 05:36:94 | 8 |
| Siegert | Petra | 297 | Without club | 05:40:66 | 9 |
| Klüppel | Andrea | 566 | Westfalia Gemen | 05:41:90 | 10 |
| Pott | Johanna | 164 | DJK Adler 07 Bottrop | 06:03:40 | 11 |
| Forell | Simone | 377 | SKV Mörfelden | 06:07:11 | 12 |
| Schmid | Gisela | 527 | Unicycle Tigers | 06:09:15 | 13 |
| Kühl | Julia | 463 | TSC-Winsen/Lahe | 06:13:16 | 14 |
| LeVesseur | Heather | 426 | Team USA | 06:15:67 | 15 |
| Beaugrand | Nicole | 354 | SGL-LAHIMO | 06:26:59 | 16 |
| Azzeh | Maysa | 310 | RADLOS | 07:18:49 | 17 |
| Kragh | Trine | 207 | Haslev Uni Cykel Klub | 07:34:57 | 18 |
| Knoblich | Claudia | 316 | RADLOS | 99:99:99 | Disq. |
Timeformat: [minutes]:[seconds]:[1/100 seconds]
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Time | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotter | Connie | 416 | Team USA | 05:36:82 | 1 |
| Koradi | Evi | 413 | Team Ostschweiz | 06:26:17 | 2 |
| Köhne | Regina | 153 | DJK Adler 07 Bottrop | 06:26:67 | 3 |
| Dietze | Irene | 465 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | 06:28:09 | 4 |
| Albert | Ruth | 309 | RADLOS | 07:13:81 | 5 |
| Dubberstein | Elke | 469 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | 08:43:95 | 6 |
| Schadow | Kirsten | 492 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | 10:31:37 | 7 |
Timeformat: [minutes]:[seconds]:[1/100 seconds]
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Time | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Hommen | Christa | 146 | DJK Adler 07 Bottrop | 06:04:18 | 1 |
| Frisch | Petra | 476 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | 06:25:82 | 2 |
| Crombach | Hetty | 508 | TVA Hürth | 06:44:01 | 3 |
| Sterman | Miriam | 350 | Semcycle team | 07:02:81 | 4 |
| Gilbertson | Diane | 420 | Team USA | 08:10:62 | 5 |
| Lindner | Annel | 386 | SKV Mörfelden | 09:00:74 | 6 |
Timeformat: [minutes]:[seconds]:[1/100 seconds]
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Time | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Du | Yingxin | 106 | CHINA | 04:03:55 | 1 |
| Chen | Xu | 105 | CHINA | 04:11:78 | 2 |
| You | Yang | 118 | CHINA | 04:14:91 | 3 |
| Duan | Yunfei | 107 | CHINA | 04:26:28 | 4 |
| Widlak | Aaron | 177 | DJK Adler 07 Bottrop | 04:48:66 | 5 |
| Liesner | Maurice | 158 | DJK Adler 07 Bottrop | 04:50:78 | 6 |
| Dierkes | David | 230 | LOFACIOS | 04:53:85 | 7 |
| Rassel | Sebastian | 557 | VFL DJK Grafenwald | 04:56:18 | 8 |
| Schanz | Thorsten | 558 | VFL DJK Grafenwald | 04:56:18 | 8 |
| Friege | Jonas | 572 | Wuppertaler Schwarzfahrer | 05:08:25 | 10 |
| Leinmüller | Stefan | 195 | Einradwürmer Diepoldshofen | 05:08:63 | 11 |
| Puhlmann | Tobias | 333 | RSC 1904 Dietzenbach | 05:08:79 | 12 |
| Pöllmann | Jonas | 196 | Einradwürmer Diepoldshofen | 05:09:61 | 13 |
| Eichholz | Lutz | 137 | DJK Adler 07 Bottrop | 05:18:25 | 14 |
| Schulz | Jan | 343 | RSV Riegel | 05:26:51 | 15 |
| Martens | Rüdiger | 160 | DJK Adler 07 Bottrop | 05:29:00 | 16 |
| Riedle | Marc | 197 | Einradwürmer Diepoldshofen | 05:29:84 | 17 |
| Manser | Gabriel | 411 | Swiss-Cheese-Team | 05:31:21 | 18 |
| Karger | Stefan | 151 | DJK Adler 07 Bottrop | 05:38:84 | 19 |
| Mantei | Sebastian | 339 | RSV Riegel | 05:40:00 | 20 |
| Gemind | Philipp | 331 | RSC 1904 Dietzenbach | 05:46:82 | 21 |
| Crombach | Björn | 507 | TVA Hürth | 05:57:66 | 22 |
| Belser | Marco | 278 | Without club | 06:02:00 | 23 |
| Höfert | Ingo | 498 | TSV Zuffenhausen - 5 + fünf - | 06:30:08 | 24 |
| Eichel | Dennis | 375 | SKV Mörfelden | 06:34:58 | 25 |
| Düngelhoff | Andreas | 136 | DJK Adler 07 Bottrop | 06:40:20 | 26 |
Timeformat: [minutes]:[seconds]:[1/100 seconds]
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Time | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Okayama | Hiroaki | 218 | JAPAN UNICYCLE | 04:24:51 | 1 |
| Ando | Yuta | 209 | JAPAN UNICYCLE | 04:33:63 | 2 |
| Kato | Masashi | 213 | JAPAN UNICYCLE | 04:37:15 | 3 |
| Hatta | Michiaki | 211 | JAPAN UNICYCLE | 04:39:51 | 4 |
| van Vliet | Tobit | 584 | Semcycle team | 04:56:65 | 5 |
| Schopferer | André | 342 | RSV Riegel | 04:57:33 | 6 |
| Werner | Conrad | 503 | TSV Zuffenhausen - 5 + fünf - | 04:57:33 | 6 |
| Owens | Michael | 428 | Team USA | 05:04:75 | 8 |
| Dierkes | Sebastian | 232 | LOFACIOS | 05:11:19 | 9 |
| Manser | Manuel | 412 | Swiss-Cheese-Team | 05:12:83 | 10 |
| Hahn | Moritz | 544 | VFL DJK Grafenwald | 05:16:20 | 11 |
| Wagner | Jakob | 188 | Einrad Team - All-Heil-Veert - Geldern | 05:19:97 | 12 |
| Wilton | Tilmann | 275 | Nützenberger TV,Wuppertal, -Lahme Enten- | 05:20:83 | 13 |
| Orth | Christoph | 308 | Radfahrverein 1922 Semd e.V. | 05:25:86 | 14 |
| Wendt | Marius | 373 | SGL-LAHIMO | 05:27:81 | 15 |
| Diederichs | Nici | 312 | RADLOS | 05:29:72 | 16 |
| Eiselen | Jonas | 436 | The Flying Circus - Goethe-Schule | 05:30:22 | 17 |
| Große-Sender | Stefan | 141 | DJK Adler 07 Bottrop | 05:31:94 | 18 |
| Bartsch | Matthias | 269 | Nützenberger TV,Wuppertal, -Lahme Enten- | 05:32:97 | 19 |
| Repp | Felix | 226 | JUKUWE Koblenz e.V. | 05:33:24 | 20 |
| Schäfer | Patrik | 203 | Gesamtschule Saarbrücken Bellevue/Zirkus Bellevue | 05:40:80 | 21 |
| Zygmann | Thomas | 511 | TVA Hürth | 05:41:68 | 22 |
| Scherer | Dominik | 368 | SGL-LAHIMO | 05:42:13 | 23 |
| Wiebenga | Rens | 580 | Semcycle team | 06:17:82 | 24 |
| Schneble | Markus | 204 | Gesamtschule Saarbrücken Bellevue/Zirkus Bellevue | 99:99:99 | Disq. |
Timeformat: [minutes]:[seconds]:[1/100 seconds]
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Time | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Bi | Huan | 104 | CHINA | 04:06:51 | 1 |
| Kempf | Michael | 288 | Without club | 04:11:84 | 2 |
| Shi | Lei | 116 | CHINA | 04:12:20 | 3 |
| Haefliger | Marc | 246 | LUZERN | 04:16:48 | 4 |
| Li | Guangli | 109 | CHINA | 04:17:80 | 5 |
| Kolb | Erik | 305 | PISTONS | 04:17:92 | 6 |
| Liang | Biao | 110 | CHINA | 04:23:07 | 7 |
| Diel | Alexander | 325 | RMV -Früh-Auf !- Horwieden e.V. | 04:35:53 | 8 |
| Schmid | Patrick | 529 | Unicycle Tigers | 04:36:58 | 9 |
| Suzukake | Hiroki | 518 | UNICYCLE NAGISA | 04:39:45 | 10 |
| Wood | Ryan | 435 | Team USA | 04:40:13 | 11 |
| Nonoyama | Takuji | 216 | JAPAN UNICYCLE | 04:40:16 | 12 |
| Tilgen | Arne | 409 | SV Eintracht Bochum-Grumme Einradhockey | 04:40:98 | 13 |
| Brandstätter | David | 311 | RADLOS | 04:41:76 | 14 |
| Hoverath | Christian | 148 | DJK Adler 07 Bottrop | 04:44:45 | 15 |
| Jäger | David | 438 | The Flying Circus - Goethe-Schule | 04:45:38 | 16 |
| Schultz | Lars | 531 | Unicycle Tigers | 04:47:69 | 17 |
| Mattheß | Paul | 307 | Radfahrverein 1922 Semd e.V. | 04:48:15 | 18 |
| Huschban | Thomas | 127 | Crazy People | 04:48:22 | 19 |
| Gilbertson | Kevin | 421 | Team USA | 04:48:46 | 20 |
| Rosswog | Thomas | 341 | RSV Riegel | 04:48:46 | 20 |
| Kato | Yoji | 215 | JAPAN UNICYCLE | 04:52:62 | 22 |
| Burg | Florian | 324 | RMV -Früh-Auf !- Horwieden e.V. | 04:55:97 | 23 |
| Wolff | Sebastian | 439 | The Flying Circus - Goethe-Schule | 04:55:98 | 24 |
| Raulfs | Moritz | 365 | SGL-LAHIMO | 04:56:56 | 25 |
| Hommen | Nils | 147 | DJK Adler 07 Bottrop | 04:57:87 | 26 |
| Ebbinghaus | Simon | 285 | Without club | 04:59:13 | 27 |
| Rahmann | Bernd | 319 | RADLOS | 05:00:46 | 28 |
| Ulmer | Cameron | 432 | Team USA | 05:01:54 | 29 |
| Stüber | Jens | 321 | Radsportverein Illertissen 1893 e.V. | 05:03:02 | 30 |
| Wagner | Moritz | 189 | Einrad Team - All-Heil-Veert - Geldern | 05:05:25 | 31 |
| Logemann | Jan | 128 | Crazy People | 05:05:35 | 32 |
| Eichmüller | Michael | 313 | RADLOS | 05:08:04 | 33 |
| Cheng | Martin | 440 | The Unicycle Society of Hong Kong | 05:08:85 | 34 |
| Michaelis | Julian | 389 | SKV Mörfelden | 05:09:19 | 35 |
| Mirza | Ahmed | 390 | SKV Mörfelden | 05:09:20 | 36 |
| Heaton | Dan | 424 | Team USA | 05:11:05 | 37 |
| Werner | Markus | 505 | TSV Zuffenhausen - 5 + fünf - | 05:12:33 | 38 |
| Dierstein | Jörg | 199 | Gesamtschule Saarbrücken Bellevue/Zirkus Bellevue | 05:12:94 | 39 |
| Puhlmann | Simon | 332 | RSC 1904 Dietzenbach | 05:17:84 | 40 |
| Klorer | Robert | 337 | RSV Riegel | 05:19:31 | 41 |
| Jährling | Gerald | 380 | SKV Mörfelden | 05:21:93 | 42 |
| Kwok | Kalvin | 443 | The Unicycle Society of Hong Kong | 05:22:42 | 43 |
| Hennecke | Thomas | 225 | JUKUWE Koblenz e.V. | 05:28:48 | 44 |
| van Vliet | Stijn | 583 | Semcycle team | 05:33:36 | 45 |
| Sala | Christoph | 202 | Gesamtschule Saarbrücken Bellevue/Zirkus Bellevue | 05:36:26 | 46 |
| Scherer | Benedikt | 367 | SGL-LAHIMO | 05:40:79 | 47 |
| Feuerstein | Daniel | 194 | Einradwürmer Diepoldshofen | 06:13:03 | 48 |
| Derschang | Oliver | 198 | Gesamtschule Saarbrücken Bellevue/Zirkus Bellevue | 06:30:48 | 49 |
| Treppmann | Rainer | 346 | RV - Vorwärts Biblis | 99:99:99 | Disq. |
Timeformat: [minutes]:[seconds]:[1/100 seconds]
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Time | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Izumida | Daiki | 514 | UNICYCLE NAGISA | 04:08:50 | 1 |
| Kirsch | Michael | 327 | RMV -Früh-Auf !- Horwieden e.V. | 04:15:90 | 2 |
| Camani | Matteo | 282 | Without club | 04:22:94 | 3 |
| Cotter | Andy | 415 | Team USA | 04:23:78 | 4 |
| Ono | Yuichi | 219 | JAPAN UNICYCLE | 04:23:84 | 5 |
| Pörschmann | Christoph | 404 | SV Eintracht Bochum-Grumme Einradhockey | 04:24:62 | 6 |
| Schmid | Stefan | 530 | Unicycle Tigers | 04:26:64 | 7 |
| Gauler | Stefan | 410 | Swiss-Cheese-Team | 04:27:44 | 8 |
| Van der Wingen | Philipp | 371 | SGL-LAHIMO | 04:28:26 | 9 |
| Schmid | Martin | 528 | Unicycle Tigers | 04:34:09 | 10 |
| Wilbert | Niko | 323 | RMSV -Frisch auf- Düsseldorf e.V. | 04:35:11 | 11 |
| Saito | Kosuke | 456 | TOYODA UNICYCLING CLUB | 04:40:42 | 12 |
| König | Christian | 400 | SV Eintracht Bochum-Grumme Einradhockey | 04:41:94 | 13 |
| Kato | Yuichiro | 214 | JAPAN UNICYCLE | 04:43:42 | 14 |
| Bonsch | Frank | 281 | Without club | 04:46:64 | 15 |
| Lindner | Wanja | 387 | SKV Mörfelden | 04:46:66 | 16 |
| Knels | Christian | 360 | SGL-LAHIMO | 04:53:51 | 17 |
| Kirsch | Uli | 328 | RMV -Früh-Auf !- Horwieden e.V. | 04:54:16 | 18 |
| Strößner | Wolfgang | 299 | Without club | 05:07:58 | 19 |
| Werdler | Laurens J.B. | 301 | Kameleon | 05:08:47 | 20 |
| Summer | Holger | 408 | SV Eintracht Bochum-Grumme Einradhockey | 05:17:50 | 21 |
| Hess | Axel | 315 | RADLOS | 05:21:70 | 22 |
| Weselmann | Lars | 464 | TSC-Winsen/Lahe | 05:22:78 | 23 |
| Vonarburg | Urs Peter | 532 | Unicycle Tigers | 05:27:37 | 24 |
| Baumgart | Frank | 270 | Nützenberger TV,Wuppertal, -Lahme Enten- | 05:31:59 | 25 |
| Eckart | Sven | 271 | Nützenberger TV,Wuppertal, -Lahme Enten- | 05:41:33 | 26 |
| Stamm | Michael | 131 | Crazy People | 05:47:96 | 27 |
| Kotzsch | Jan | 361 | SGL-LAHIMO | 05:48:42 | 28 |
| Wittorf | Sven | 394 | SKV Mörfelden | 05:51:14 | 29 |
| Jonas | Kai | 264 | Niendorfer TSV - Einrad Express 1001 Speiche - | 05:54:18 | 30 |
| van Hattem | Danny | 352 | Semcycle team | 06:15:64 | 31 |
| Louvius | Max | 290 | Without club | 06:16:77 | 32 |
| Franz | Andreas | 191 | EINRAD-TRIO-SOLINGEN | 06:32:02 | 33 |
| Nohn | Matthias | 185 | Einrad Team - All-Heil-Veert - Geldern | 99:99:99 | Disq. |
Timeformat: [minutes]:[seconds]:[1/100 seconds]
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Time | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Mager | Robert | 318 | RADLOS | 04:21:28 | 1 |
| Foss | John | 418 | Team USA | 04:38:34 | 2 |
| Davies | Roger | 284 | Without club | 04:43:94 | 3 |
| Hartung | Manfred | 326 | RMV -Früh-Auf !- Horwieden e.V. | 04:46:39 | 4 |
| Verholt | Christoph | 372 | SGL-LAHIMO | 04:51:32 | 5 |
| Schumacher | Stephan | 370 | SGL-LAHIMO | 04:53:52 | 6 |
| Watanabe | Yoshihito | 223 | JAPAN UNICYCLE | 04:53:62 | 7 |
| Arets | Michel | 276 | Without club | 04:59:18 | 8 |
| Lautemann | Sven-Eric | 317 | RADLOS | 05:01:38 | 9 |
| Willemer | Claus | 303 | Without club | 05:01:38 | 9 |
| White | Leo | 302 | Without club | 05:07:80 | 11 |
| Klein | Thorsten | 484 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | 05:12:55 | 12 |
| Albustin | Hans-Jörg | 193 | Einradwürmer Diepoldshofen | 05:14:95 | 13 |
| Stiller | Andreas | 298 | Without club | 05:17:76 | 14 |
| Heinig | Erwin | 251 | MTV-Köln | 05:19:25 | 15 |
| Geiß | Thomas | 330 | SKV Mörfelden | 05:24:92 | 16 |
| Sander | Rolf | 366 | SGL-LAHIMO | 05:35:10 | 17 |
| van Troyen | Ulrich | 174 | DJK Adler 07 Bottrop | 05:49:79 | 18 |
| August-Grondal | Horst | 248 | MTV-Köln | 06:00:75 | 19 |
| Schmitz | Gregor | 258 | MTV-Köln | 06:03:57 | 20 |
| Leiser | Bernd | 385 | SKV Mörfelden | 06:41:65 | 21 |
| Köhne | Rolf | 154 | DJK Adler 07 Bottrop | 06:43:42 | 22 |
| Helbig | Günter | 314 | RADLOS | 06:49:59 | 23 |
| Altmann | Georg | 268 | Nützenberger TV,Wuppertal, -Lahme Enten- | 06:51:27 | 24 |
Timeformat: [minutes]:[seconds]:[1/100 seconds]
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Time | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Jäger | Berthold | 437 | The Flying Circus - Goethe-Schule | 04:58:98 | 1 |
| Ueta | Shigefumi | 221 | JAPAN UNICYCLE | 05:03:31 | 2 |
| Belser | Urs | 280 | Without club | 05:17:79 | 3 |
| Wagner | Dieter | 187 | Einrad Team - All-Heil-Veert - Geldern | 05:25:11 | 4 |
| Dietze | Reinhard | 466 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | 05:30:51 | 5 |
| Wilbert | Klaus | 322 | RMSV -Frisch auf- Düsseldorf e.V. | 05:37:12 | 6 |
| Weste | Peter | 506 | TV 08 Lohmar e.V. | 05:42:24 | 7 |
| Halpern | Jack | 210 | JAPAN UNICYCLE | 05:47:41 | 8 |
| Gilbertson | Bill | 419 | Team USA | 05:47:77 | 9 |
| Hernandez | Michael | 252 | MTV-Köln | 05:48:65 | 10 |
| Rogers | Craig Milo | 568 | Wonderwheels Unicycle Drill Team | 05:55:33 | 11 |
| Hundel | Wolfgang | 126 | Crazy People | 05:58:09 | 12 |
| Wakae | Masanori | 462 | TOYODA UNICYCLING CLUB | 06:02:54 | 13 |
| Leuenberger | Charly | 414 | Team Ostschweiz | 06:04:71 | 14 |
| Dr. Siegmon | Georg | 535 | Universität Kiel | 06:11:10 | 15 |
| Liesner | Reinhold | 159 | DJK Adler 07 Bottrop | 06:13:98 | 16 |
| Dr. Pohl | Joachim | 536 | VEB Radschlag, Verein für Einradhockey Berlin | 06:24:26 | 17 |
| Izumida | Shoichi | 515 | UNICYCLE NAGISA | 06:27:71 | 18 |
| Jährling | Norbert | 382 | SKV Mörfelden | 06:29:84 | 19 |
| Périé | Gilles | 294 | Without club | 06:32:33 | 20 |
| Rudolf | Peter | 274 | Nützenberger TV,Wuppertal, -Lahme Enten- | 06:32:47 | 21 |
| Mariner | David | 180 | DM Engineering | 06:56:77 | 22 |
| Friege | Gisbert | 571 | Wuppertaler Schwarzfahrer | 06:59:73 | 23 |
| Heaton | Bill | 423 | Team USA | 07:00:76 | 24 |
| Waga | Michihiko | 520 | UNICYCLE NAGISA | 07:14:81 | 25 |
| Werner | Helmut | 504 | TSV Zuffenhausen - 5 + fünf - | 09:07:01 | 26 |
| Lang | Manfred | 534 | Unisportgruppe Kiel | 99:99:99 | Disq. |
Timeformat: [minutes]:[seconds]:[1/100 seconds]
Rita Platzcke-Widlak
Tel. (02041) 689220 / FAX (02041) 699234
EMail: Platzcke-Widlak@t-online.de
Christian Widlak
Tel./FAX (02041) 58108
Christa Hommen
Tel. (02041) 379973 / FAX (02041) 379974
Webmaster: Guido Hornig
EMail: Guido.Hornig@uni-essen.de
Copyright © 1998 - Rita Platzcke-Widlak