| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Distance | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Ueta | Mio | 220 | JAPAN UNICYCLE | 33,75 | 1 |
| Kempf | Manuela | 287 | Without club | 12,85 | 2 |
| Sutschek | Christine | 501 | TSV Zuffenhausen - 5 + fünf - | 5,54 | 3 |
| Intorp | Julia | 548 | VFL DJK Grafenwald | 4,10 | 4 |
Format: [meter]
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Distance | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Uji | Emi | 222 | JAPAN UNICYCLE | 105,23 | 1 |
| Okamoto | Masami | 217 | JAPAN UNICYCLE | 81,00 | 2 |
| Bugdoll | Charlotte | 133 | DJK Adler 07 Bottrop | 42,72 | 3 |
| Dubberstein | Melanie | 471 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | 35,62 | 4 |
| Dierichs | Katja | 539 | VFL DJK Grafenwald | 29,63 | 5 |
| Schwardtmann | Meike | 495 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | 28,66 | 6 |
| Girshausen | Bernadette | 286 | Without club | 17,25 | 7 |
| Zygmann | Monika | 510 | TVA Hürth | 12,59 | 8 |
| Kirsch | Andrea | 579 | RMV -Früh-Auf !- Horwieden e.V. | 10,38 | 9 |
| Joseph | Dajana | 336 | RSV Riegel | 10,14 | 10 |
| Kawaguchi | Harumi | 516 | UNICYCLE NAGISA | 1,45 | 11 |
| Hahn | Julia | 543 | VFL DJK Grafenwald | 1,29 | 12 |
Format: [meter]
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Distance | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| LeVesseur | Heather | 426 | Team USA | 3,44 | 1 |
Format: [meter]
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Distance | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Widlak | Aaron | 177 | DJK Adler 07 Bottrop | 44,12 | 1 |
| Repp | Felix | 226 | JUKUWE Koblenz e.V. | 11,54 | 2 |
| Schanz | Thorsten | 558 | VFL DJK Grafenwald | 1,19 | 3 |
| Rassel | Sebastian | 557 | VFL DJK Grafenwald | 1,10 | 4 |
| Liesner | Maurice | 158 | DJK Adler 07 Bottrop | 999999,00 | Disq. |
Format: [meter]
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Distance | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Mossengren | Jamey | 427 | Team USA | 51,00 | 1 |
| Hoverath | Christian | 148 | DJK Adler 07 Bottrop | 47,96 | 2 |
| Kolb | Erik | 305 | PISTONS | 45,63 | 3 |
| Hommen | Nils | 147 | DJK Adler 07 Bottrop | 44,66 | 4 |
| Tilgen | Arne | 409 | SV Eintracht Bochum-Grumme Einradhockey | 38,46 | 5 |
| Brandstätter | David | 311 | RADLOS | 35,85 | 6 |
| Ulmer | Preston | 433 | Team USA | 25,37 | 7 |
| Dierstein | Jörg | 199 | Gesamtschule Saarbrücken Bellevue/Zirkus Bellevue | 22,43 | 8 |
| Cheng | Martin | 440 | The Unicycle Society of Hong Kong | 18,56 | 9 |
| Heaton | Dan | 424 | Team USA | 10,15 | 10 |
| Kwok | Kalvin | 443 | The Unicycle Society of Hong Kong | 3,14 | 11 |
| Schmid | Patrick | 529 | Unicycle Tigers | 999999,00 | Disq. |
| Wong | Alan | 445 | The Unicycle Society of Hong Kong | 999999,00 | Disq. |
Format: [meter]
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Distance | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Lindner | Wanja | 387 | SKV Mörfelden | 41,93 | 1 |
| Vandewoestÿne | Leo | 353 | Semcycle team | 18,13 | 2 |
| Lottrup | Lars | 208 | Haslev Uni Cykel Klub | 1,28 | 3 |
| Strößner | Wolfgang | 299 | Without club | 999999,00 | Disq. |
Format: [meter]
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Distance | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Foss | John | 418 | Team USA | 55,00 | 1 |
| Widlak | Christian | 178 | DJK Adler 07 Bottrop | 23,27 | 2 |
Format: [meter]
Rita Platzcke-Widlak
Tel. (02041) 689220 / FAX (02041) 699234
EMail: Platzcke-Widlak@t-online.de
Christian Widlak
Tel./FAX (02041) 58108
Christa Hommen
Tel. (02041) 379973 / FAX (02041) 379974
Webmaster: Guido Hornig
EMail: Guido.Hornig@uni-essen.de
Copyright © 1998 - Rita Platzcke-Widlak