| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Crombach | Verena | 509 | TVA Hürth | 7,50 | 1 |
| Widlak | Ruth | 179 | DJK Adler 07 Bottrop | 12,50 | 2 |
| Sutschek | Christine | 501 | TSV Zuffenhausen - 5 + fünf - | 18,00 | 3 |
| Kolb | Charlotte | 304 | PISTONS | 27,50 | 4 |
| Polke | Lena | 255 | MTV-Köln | 30,50 | 5 |
| Pape | Julia | 201 | Gesamtschule Saarbrücken Bellevue/Zirkus Bellevue | 36,50 | 6 |
| Imbrogiano | Jeannette | 499 | TSV Zuffenhausen - 5 + fünf - | 38,50 | 7 |
| Kordel | Annika | 338 | RSV Riegel | 45,00 | 8 |
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Zygmann | Monika | 510 | TVA Hürth | 12,50 | 1 |
| Dubberstein | Melanie | 471 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | 16,50 | 2 |
| Kirsch | Andrea | 579 | RMV -Früh-Auf !- Horwieden e.V. | 27,50 | 3 |
| Joseph | Dajana | 336 | RSV Riegel | 28,00 | 4 |
| LeVesseur | Heather | 426 | Team USA | 28,00 | 4 |
| Schwardtmann | Meike | 495 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | 30,00 | 6 |
| Girshausen | Bernadette | 286 | ohne | 37,00 | 7 |
| Kawaguchi | Harumi | 516 | UNICYCLE NAGISA | 42,50 | 8 |
| Suzukake | Miho | 519 | UNICYCLE NAGISA | 48,00 | 9 |
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood | Ashley | 434 | Team USA | 8,00 | 1 |
| Harden | Annie | 422 | Team USA | 13,00 | 2 |
| Hommen | Britta | 145 | DJK Adler 07 Bottrop | 19,00 | 3 |
| Ueta | Mio | 220 | JAPAN UNICYCLE | 20,00 | 4 |
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Schneider | Dana | 429 | Team USA | 9,50 | 1 |
| Donohoo | Kris | 417 | Team USA | 13,50 | 2 |
| Koyama | Miyuki | 517 | UNICYCLE NAGISA | 19,00 | 3 |
| Bykowski | Gabriele | 564 | Westfalia Gemen | 28,00 | 4 |
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Hahn | Moritz | 544 | VFL DJK Grafenwald | 7,00 | 1 |
| Rassel | Sebastian | 557 | VFL DJK Grafenwald | 11,50 | 2 |
| Zygmann | Thomas | 511 | TVA Hürth | 17,50 | 3 |
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Tilgen | Arne | 409 | SV Eintracht Bochum-Grumme Einradhockey | 12,00 | 1 |
| Kato | Yoji | 215 | JAPAN UNICYCLE | 14,00 | 2 |
| Hoverath | Christian | 148 | DJK Adler 07 Bottrop | 16,00 | 3 |
| Kolb | Erik | 305 | PISTONS | 22,00 | 4 |
| Suzukake | Hiroki | 518 | UNICYCLE NAGISA | 30,00 | 5 |
| Ulmer | Preston | 433 | Team USA | 37,00 | 6 |
| Ebbinghaus | Simon | 285 | ohne | 40,00 | 7 |
| Brandstätter | David | 311 | RADLOS | 45,00 | 8 |
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirsch | Uli | 328 | RMV -Früh-Auf !- Horwieden e.V. | 6,00 | 1 |
| Kirsch | Michael | 327 | RMV -Früh-Auf !- Horwieden e.V. | 12,00 | 2 |
| Lindner | Wanja | 387 | SKV Mörfelden | 20,00 | 3 |
| Strößner | Wolfgang | 299 | ohne | 22,00 | 4 |
| Vandewoestÿne | Leo | 353 | Semcycle team | 31,50 | 5 |
| Louvius | Max | 290 | ohne | 34,50 | 6 |
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Hartung | Manfred | 326 | RMV -Früh-Auf !- Horwieden e.V. | 6,00 | 1 |
| Gilbertson | Bill | 419 | Team USA | 15,00 | 2 |
| Hundek | Andreas | 344 | RV - Vorwärts Biblis | 19,00 | 3 |
| Klein | Thorsten | 484 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | 24,50 | 4 |
| Geiß | Thomas | 330 | SKV Mörfelden | 25,50 | 5 |
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Owens | Michael | 428 | Team USA | 8,50 | 1 |
| Widlak | Aaron | 177 | DJK Adler 07 Bottrop | 9,50 | 2 |
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelm | Dustin | 425 | Team USA | 8,00 | 1 |
| Shimoyama | Kazuhiro | 459 | TOYODA UNICYCLING CLUB | 20,50 | 2 |
| Mossengren | Jamey | 427 | Team USA | 30,50 | 3 |
| Kato | Yuichiro | 214 | JAPAN UNICYCLE | 32,50 | 4 |
| Izumida | Daiki | 514 | UNICYCLE NAGISA | 37,00 | 5 |
| Wood | Ryan | 435 | Team USA | 41,50 | 6 |
| Schworer | Colin | 431 | Team USA | 49,00 | 7 |
| Cotter | Andy | 415 | Team USA | 53,50 | 8 |
| Ono | Yuichi | 219 | JAPAN UNICYCLE | 58,50 | 9 |
| Ulmer | Cameron | 432 | Team USA | 60,50 | 10 |
| Gilbertson | Kevin | 421 | Team USA | 72,00 | 11 |
Rita Platzcke-Widlak
Tel. (02041) 689220 / FAX (02041) 699234
EMail: Platzcke-Widlak@t-online.de
Christian Widlak
Tel./FAX (02041) 58108
Christa Hommen
Tel. (02041) 379973 / FAX (02041) 379974
Webmaster: Guido Hornig
EMail: Guido.Hornig@uni-essen.de
Copyright © 1998 - Rita Platzcke-Widlak