| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubberstein, Nicole / Dubberstein, Svenja | 8,00 | 1 | |||
| Dubberstein | Nicole | 472 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | ||
| Dubberstein | Svenja | 474 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | ||
| Dubberstein, Ina / Schadow, Sarah | 12,50 | 2 | |||
| Dubberstein | Ina | 470 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | ||
| Schadow | Sarah | 493 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | ||
| Frost, Silvie / Hödl, Jana | 12,50 | 2 | |||
| Frost | Silvie | 477 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | ||
| Hödl | Jana | 480 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | ||
| Janknecht, Diana / Niewerth, Julia | 20,50 | 4 | |||
| Janknecht | Diana | 550 | VFL DJK Grafenwald | ||
| Niewerth | Julia | 554 | VFL DJK Grafenwald | ||
| Dierichs, Nadine / Schanz, Thorsten | 23,00 | 5 | |||
| Dierichs | Nadine | 540 | VFL DJK Grafenwald | ||
| Schanz | Thorsten | 558 | VFL DJK Grafenwald | ||
| Imbrogiano, Jeannette / Sutschek, Christine | 28,50 | 6 | |||
| Imbrogiano | Jeannette | 499 | TSV Zuffenhausen - 5 + fünf - | ||
| Sutschek | Christine | 501 | TSV Zuffenhausen - 5 + fünf - | ||
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Kato, Yoshimi / Shimoyama, Kazuhiro | 5,00 | 1 | |||
| Kato | Yoshimi | 449 | TOYODA UNICYCLING CLUB | ||
| Shimoyama | Kazuhiro | 459 | TOYODA UNICYCLING CLUB | ||
| Mizuki, Makiko / Naraoka, Hiromi | 12,00 | 2 | |||
| Mizuki | Makiko | 451 | TOYODA UNICYCLING CLUB | ||
| Naraoka | Hiromi | 453 | TOYODA UNICYCLING CLUB | ||
| Dubberstein, Melanie / Schwardtmann, Meike | 24,00 | 3 | |||
| Dubberstein | Melanie | 471 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | ||
| Schwardtmann | Meike | 495 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | ||
| Schuhmacher, Lisa / Struve, Katja | 29,50 | 4 | |||
| Schumacher | Lisa | 167 | DJK Adler 07 Bottrop | ||
| Struve | Katja | 172 | DJK Adler 07 Bottrop | ||
| Ulmer, Cameron / Wood, Ryan | 34,00 | 5 | |||
| Ulmer | Cameron | 432 | Team USA | ||
| Wood | Ryan | 435 | Team USA | ||
| Hommen, Nils / Stockhausen, Sara | 36,50 | 6 | |||
| Hommen | Nils | 147 | DJK Adler 07 Bottrop | ||
| Stockhausen | Sara | 170 | DJK Adler 07 Bottrop | ||
| Crombach, Verena / Zygmann, Monika | 38,50 | 7 | |||
| Crombach | Verena | 509 | TVA Hürth | ||
| Zygmann | Monika | 510 | TVA Hürth | ||
| Hoverath, Christian / Widlak, Ruth | 38,50 | 7 | |||
| Hoverath | Christian | 148 | DJK Adler 07 Bottrop | ||
| Widlak | Ruth | 179 | DJK Adler 07 Bottrop | ||
| Dierichs, Katja / Hahn, Julia | 40,50 | 9 | |||
| Dierichs | Katja | 539 | VFL DJK Grafenwald | ||
| Hahn | Julia | 543 | VFL DJK Grafenwald | ||
| Frost, Sonja / Hödl, Katja | 46,50 | 10 | |||
| Frost | Sonja | 478 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | ||
| Hödl | Katja | 481 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | ||
| Kato, Yoji / Suzukake, Hiroki | 52,50 | 11 | |||
| Kato | Yoji | 215 | JAPAN UNICYCLE | ||
| Suzukake | Hiroki | 518 | UNICYCLE NAGISA | ||
| Dubberstein, Steffi / Frisch, Corinna | 53,00 | 12 | |||
| Dubberstein | Steffi | 473 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | ||
| Frisch | Corinna | 475 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | ||
| Kley, Svenja / Schadow, Jana | 55,50 | 13 | |||
| Kley | Svenja | 485 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | ||
| Schadow | Jana | 491 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | ||
| Veen, Ramona / Weglicki, Katharina | 64,00 | 14 | |||
| Veen | Ramona | 562 | VFL DJK Grafenwald | ||
| Weglicki | Katharina | 563 | VFL DJK Grafenwald | ||
| Bi, Huan / Lu, Hongwei | 70,00 | 15 | |||
| Bi | Huan | 104 | CHINA | ||
| Lu | Hongwei | 114 | CHINA | ||
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Narita, Takako / Saito, Yumiko | 6,00 | 1 | |||
| Narita | Takako | 454 | TOYODA UNICYCLING CLUB | ||
| Saito | Yumiko | 457 | TOYODA UNICYCLING CLUB | ||
| Cotter, Connie / Mossengren, Jamey | 9,00 | 2 | |||
| Cotter | Connie | 416 | Team USA | ||
| Mossengren | Jamey | 427 | Team USA | ||
| Bykowski, Gabriele / Klüppel, Andrea | 17,00 | 3 | |||
| Bykowski | Gabriele | 564 | Westfalia Gemen | ||
| Klüppel | Andrea | 566 | Westfalia Gemen | ||
| Klein, Anke / Klein, Thorsten | 21,00 | 4 | |||
| Klein | Anke | 483 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | ||
| Klein | Thorsten | 484 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | ||
| Geiß, Thomas / Lindner, Wanja | 22,00 | 5 | |||
| Geiß | Thomas | 330 | SKV Mörfelden | ||
| Lindner | Wanja | 387 | SKV Mörfelden | ||
| Gilbertson, Bill / Gilbertson, Diane | 30,00 | 6 | |||
| Gilbertson | Bill | 419 | Team USA | ||
| Gilbertson | Diane | 420 | Team USA | ||
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Hommen, Britta / Widlak, Aaron | 7,00 | 1 | |||
| Hommen | Britta | 145 | DJK Adler 07 Bottrop | ||
| Widlak | Aaron | 177 | DJK Adler 07 Bottrop | ||
| Harden, Annie / Owens, Michael | 8,00 | 2 | |||
| Harden | Annie | 422 | Team USA | ||
| Owens | Michael | 428 | Team USA | ||
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotter, Andy / Schneider, Dana | 6,00 | 1 | |||
| Cotter | Andy | 415 | Team USA | ||
| Schneider | Dana | 429 | Team USA | ||
| Donohoo, Kris / Kelm, Dustin | 9,00 | 2 | |||
| Donohoo | Kris | 417 | Team USA | ||
| Kelm | Dustin | 425 | Team USA | ||
| Girshausen, Bernadette / Kirsch, Uli | 19,00 | 3 | |||
| Girshausen | Bernadette | 286 | Without club | ||
| Kirsch | Uli | 328 | RMV -Früh-Auf !- Horwieden e.V. | ||
| Izumida, Daiki / Koyama, Miyuki | 22,00 | 4 | |||
| Izumida | Daiki | 514 | UNICYCLE NAGISA | ||
| Koyama | Miyuki | 517 | UNICYCLE NAGISA | ||
| Bugdoll, Charlotte / Stratmann, Iris | 23,00 | 5 | |||
| Bugdoll | Charlotte | 133 | DJK Adler 07 Bottrop | ||
| Stratmann | Iris | 171 | DJK Adler 07 Bottrop | ||
| Okamoto, Masami / Uji, Emi | 26,00 | 6 | |||
| Okamoto | Masami | 217 | JAPAN UNICYCLE | ||
| Uji | Emi | 222 | JAPAN UNICYCLE | ||
| Hoffmann, Christian / Hoffmann, Stephanie | 35,00 | 7 | |||
| Hoffmann | Christian | 253 | MTV-Köln | ||
| Hoffmann | Stephanie | 254 | MTV-Köln | ||
Rita Platzcke-Widlak
Tel. (02041) 689220 / FAX (02041) 699234
EMail: Platzcke-Widlak@t-online.de
Christian Widlak
Tel./FAX (02041) 58108
Christa Hommen
Tel. (02041) 379973 / FAX (02041) 379974
Webmaster: Guido Hornig
EMail: Guido.Hornig@uni-essen.de
Copyright © 1998 - Rita Platzcke-Widlak