| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Base Score | Final Score | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wood | Ashley | 434 | Team USA | 271,700 | 267,100 | 1 |
| Crombach | Verena | 509 | TVA Hürth | 256,500 | 252,100 | 2 |
| Harden | Annie | 422 | Team USA | 264,600 | 248,700 | 3 |
| Hommen | Britta | 145 | DJK Adler 07 Bottrop | 250,000 | 233,825 | 4 |
| Kolb | Charlotte | 304 | PISTONS | 252,800 | 231,400 | 5 |
| Vetter | Meike | 496 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | 241,500 | 227,625 | 6 |
| Große-Sender | Carina | 140 | DJK Adler 07 Bottrop | 217,500 | 214,625 | 7 |
| Ueta | Mio | 220 | JAPAN UNICYCLE | 260,400 | 211,250 | 8 |
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Base Score | Final Score | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schneider | Dana | 429 | Team USA | 287,000 | 282,875 | 1 |
| Kirsch | Andrea | 579 | RMV -Früh-Auf !- Horwieden e.V. | 261,300 | 258,300 | 2 |
| Zygmann | Monika | 510 | TVA Hürth | 262,900 | 251,100 | 3 |
| Girshausen | Bernadette | 286 | ohne | 267,300 | 250,825 | 4 |
| Kawaguchi | Harumi | 516 | UNICYCLE NAGISA | 263,800 | 224,750 | 6 |
| Suzukake | Miho | 519 | UNICYCLE NAGISA | 265,400 | 207,800 | 7 |
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Base Score | Final Score | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LeVesseur | Heather | 426 | Team USA | 257,600 | 256,850 | 1 |
| Bykowski | Gabriele | 564 | Westfalia Gemen | 269,300 | 251,200 | 2 |
| Stratmann | Iris | 171 | DJK Adler 07 Bottrop | 244,200 | 237,250 | 3 |
| Forell | Simone | 377 | SKV Mörfelden | 242,600 | 228,200 | 4 |
| Koyama | Miyuki | 517 | UNICYCLE NAGISA | 283,100 | 226,825 | 5 |
| van Dÿk | Eva | 351 | Semcycle team | 245,400 | 217,975 | 6 |
| Gilbertson | Diane | 420 | Team USA | 202,800 | 202,300 | 7 |
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Base Score | Final Score | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Owens | Michael | 428 | Team USA | 264,200 | 250,400 | 1 |
| Widlak | Aaron | 177 | DJK Adler 07 Bottrop | 265,600 | 249,375 | 2 |
| Okayama | Hiroaki | 218 | JAPAN UNICYCLE | 258,400 | 230,575 | 3 |
| Liesner | Maurice | 158 | DJK Adler 07 Bottrop | 247,200 | 228,850 | 4 |
| van Vliet | Tobit | 584 | Semcycle team | 236,300 | 227,425 | 5 |
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Base Score | Final Score | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wood | Ryan | 435 | Team USA | 281,800 | 269,650 | 1 |
| Gilbertson | Kevin | 421 | Team USA | 277,500 | 258,725 | 2 |
| Hommen | Nils | 147 | DJK Adler 07 Bottrop | 266,900 | 253,250 | 3 |
| Hoverath | Christian | 148 | DJK Adler 07 Bottrop | 272,900 | 250,200 | 4 |
| Ulmer | Cameron | 432 | Team USA | 277,700 | 250,175 | 5 |
| Schwarz | Andy | 430 | Team USA | 284,500 | 244,375 | 6 |
| Heaton | Dan | 424 | Team USA | 258,400 | 240,400 | 7 |
| Ulmer | Preston | 433 | Team USA | 267,500 | 238,475 | 8 |
| Tilgen | Arne | 409 | SV Eintracht Bochum-Grumme Einradhockey | 270,200 | 238,025 | 9 |
| Kolb | Erik | 305 | PISTONS | 268,300 | 235,200 | 10 |
| Michaelis | Julian | 389 | SKV Mörfelden | 251,500 | 233,300 | 11 |
| Kato | Yoji | 215 | JAPAN UNICYCLE | 282,700 | 224,200 | 12 |
| Ebbinghaus | Simon | 285 | ohne | 255,600 | 221,650 | 13 |
| Suzukake | Hiroki | 518 | UNICYCLE NAGISA | 278,800 | 219,675 | 14 |
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Base Score | Final Score | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monney | Julien | 124 | Club de Monocycle de Genève - Les Casse-Rayons - | 304,600 | 287,400 | 1 |
| Kirsch | Uli | 328 | RMV -Früh-Auf !- Horwieden e.V. | 276,300 | 271,450 | 2 |
| Lindner | Wanja | 387 | SKV Mörfelden | 264,900 | 247,975 | 3 |
| Cotter | Andy | 415 | Team USA | 276,500 | 247,575 | 4 |
| Vandewoestÿne | Leo | 353 | Semcycle team | 265,700 | 245,900 | 5 |
| Kato | Yuichiro | 214 | JAPAN UNICYCLE | 284,300 | 243,950 | 6 |
| Dreyfuss | Philippe | 122 | Club de Monocycle de Genève - Les Casse-Rayons - | 274,300 | 238,850 | 7 |
| Izumida | Daiki | 514 | UNICYCLE NAGISA | 303,800 | 237,400 | 8 |
| Strößner | Wolfgang | 299 | ohne | 267,900 | 236,100 | 9 |
| Lottrup | Lars | 208 | Haslev Uni Cykel Klub | 249,700 | 229,350 | 10 |
| Ono | Yuichi | 219 | JAPAN UNICYCLE | 287,600 | 229,275 | 11 |
| Louvius | Max | 290 | ohne | 238,800 | 214,150 | 12 |
| Last name | 1st name | Startnr. | Club | Base Score | Final Score | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilbertson | Bill | 419 | Team USA | 263,500 | 256,525 | 1 |
| Hartung | Manfred | 326 | RMV -Früh-Auf !- Horwieden e.V. | 272,500 | 241,200 | 2 |
| Klein | Thorsten | 484 | TSV Dudenhofen/Smiling Faces | 255,000 | 239,700 | 3 |
| White | Leo | 302 | ohne | 251,500 | 218,675 | 4 |
| Lissauer | Lex | 349 | Semcycle team | 252,700 | 211,925 | 5 |
Rita Platzcke-Widlak
Tel. (02041) 689220 / FAX (02041) 699234
EMail: Platzcke-Widlak@t-online.de
Christian Widlak
Tel./FAX (02041) 58108
Christa Hommen
Tel. (02041) 379973 / FAX (02041) 379974
Webmaster: Guido Hornig
EMail: Guido.Hornig@uni-essen.de
Copyright © 1998 - Rita Platzcke-Widlak